GP63系列比例電磁鐵用于十通經(jīng)螺紋比例閥。通過內(nèi)置反力彈簧,改變輸出力的特性,使系統(tǒng)輸出壓力更穩(wěn)定。
型 號(hào) Product Model  | GP63-S-A  | GP63-S-B  | GP63-S-C  | GP63-S-D  | 
額定電流 Rated Current(A)  | 3.3  | 2.6  | 2.5  | 3.3  | 
常態(tài)電阻20℃Room Temperature Resistanc(Ω)  | 2  | 4.1  | 3.7  | 2  | 
額定吸力Rated Force(N)  | 170  | 170  | 160  | 170  | 
額定行程Rated Stroke(mm)  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
全行程 Total Stroke (mm)  | ≥9  | ≥9  | ≥9  | ≥9  | 
力滯環(huán) Force Lag Characteristic(%)  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | 
電流滯 環(huán)Current Lag Characteristic(%)  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | ≤3  | 
重復(fù)精度Repeat Precision(%)  | ≤1  | ≤1  | ≤1  | ≤1  | 
承受靜態(tài)油壓Oil Pressure(MPa)  | 24  | 24  | 24  | 24  | 
工作油溫Oil Temperature of Work(℃)  | -20~+70  | -20~+70  | -20~+70  | -20~+70  | 
外殼防護(hù)等級(jí)Protection Degree of Enclosure  | IP65  | IP65  | IP65  | IP65  | 
電源聯(lián)結(jié)方式 Power Connect Mode  | 插頭式 Pin Mode  | 接線盒式 Junction Box Mode  | ||


